迎田税理士事務所の料金についてご案内します。
年間総額費用は、下記の合計額となります。
(① 月額顧問料 + ② 記帳代行料 + ③ 給与計算)× 12月 + ④ 決算報酬 + ⑤ 年一業務
※
① 月額顧問料
売上高 | 料金 |
|
|
法人 | 1,000万円未満 | 25,000円 |
※ 年7回訪問を原則とします。 ※ ※ ※ 年4回web会議+年3回訪問の場合、左記金額から5,000円値引き します。 ※ ※ ※ 年12回訪問の場合、左記金額に10,000円加算します。 |
5,000万円未満 | 30,000円 | ||
1億円未満 | 35,000円 | ||
2億円未満 | 40,000円 | ||
3億円未満 | 50,000円 | ||
5億円未満 | 60,000円 | ||
7億円未満 | 70,000円 | ||
個人 | 1,000万円未満 | 20,000円 | |
5,000万円未満 | 25,000円 | ||
1億円未満 | 30,000円 | ||
3億円未満 | 35,000円 |
※
② 記帳代行料
1ヶ月当たりの平均仕訳数 | 料金 |
~300 | 30,000円 |
300~500 | 40,000円 |
500~ | 50,000円~ |
※
③ 給与計算
従業員数 | 料金 |
~5名 | 15,000円/月 |
6名~ | 上記+1,000円/人 |
※
④ 決算報酬
法人税・所得税 | 消費税 | |
法人 | 月次顧問料の5ヶ月
(最低100,000円) |
原則:100,000円 簡易:50,000円 |
個人事業主 | 月次顧問料の3ヶ月
(最低50,000円) |
※
⑤ 年一業務
業務内容 | 料金 | |
年末調整、給与支払報告書 | 20,000円 | ※ 5名までの料金。1名増えるごとに2,000円加算。 |
法定調書 | 20,000円 | |
償却資産申告書 | 10,000円 | ※ 提出先1ヶ所につき。 |
※
その他業務
業務内容 | 料金 | |
税務調査立会日当 | 50,000円 | ※ 調査前打合せ、交通費込み。別途、修正申告作成報酬 |
中間申告書 | 40,000円 | ※ 法人税の仮決算 |
10,000円 | ※ 消費税の仮決算 | |
経営力向上計画書 | 30,000円~ | ※ 着手金30,000円+税額控除額×10% |
開業届出書等一式 | 50,000円 | ※ 税務署、県税事務所、市役所 |
異動届出書その他届出書 | 10,000円 | ※ 提出先1ヶ所につき。 |
融資支援 | 30,000円~ | ※ 着手金30,000円+成功報酬 入金額×0.7% |
助成金、給付金等申請 | 30,000円~ | ※ 着手金30,000円+成功報酬 入金額×10% |
贈与税申告書 | 10,000円~ | ※ 財産額、種類によって変動 |
注)顧問契約外の方は、上記報酬の20%増しとさせていただきます。 |